来源:奇闻呀(www.qiwenya.com)时间:2025-08-12 13:48作者:TANMI手机阅读>>
随着中国经济的快速发展,中国建筑史也不停的创造着奇迹,一栋栋高楼拔地而起,据统计,到2015年,中国超过100米以上的摩天大楼就有纸两千三百多个,可见中国如今的高楼是何其的多,那么中国第一高楼有是哪座呢?虽然世界第一高楼不在中国,而在迪拜,(迪拜哈利法塔那样达到828米) 但是超过200米,100米的高楼却是不少,多达几十座之多,下面就让我们来一起看看中国高楼排名情况。
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 | 状态 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
2 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北(中国) | 2004 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
3 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
4 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 中国香港(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
5 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
7 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
8 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
9 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 中国香港(中国) | 2003 | 写字楼 | 建成 |
10 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 写字楼 | 建成 |
11 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 写字楼 | 建成 |
12 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
13 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 中国香港(中国) | 1992 | 写字楼 | 建成 |
14 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 中国香港(中国) | 1989 | 写字楼 | 建成 |
15 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 写字楼 | 建成 |
16 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
17 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 中国香港(中国) | 1998 | 写字楼 | 建成 |
18 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
19 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
20 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 | 建成 |
21 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 酒店 商业 | 建成 |
22 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 写字楼 | 建成 |
23 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 | 建成 |
24 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 |
25 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 |
26 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 住宅 | 建成 |
27 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 中国香港(中国) | 2007 | 写字楼 酒店 | 建成 |
28 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 写字楼 | 建成 |
29 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
30 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 写字楼 | 建成 |
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 建成时间 |
1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 2014 |
2 | 天津高银117大厦 | 596.5米 | 2015 | |
2 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 2004 |
4 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 2010 |
5 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 2009 |
6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 2011 |
7 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 2010 |
12 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 1997 |
22 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 2009 |
23 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 2013 |
水晶是一种天然的稀有矿物,外形十分漂亮,如钻石般绚丽,而且各种不同的颜色,水晶经常被人们拿来当作装饰品佩戴在身上,还对人体有良好的保健作用,今天我们就来介绍一下世界十种极品...
2025-08-04 13:48阅读全文 >>
世界七大奇迹,文明的建筑,一个个惊艳四方!世界七大奇迹的说法很多,主要有公元前三世纪腓尼基旅行家昂地帕克列举的古代世界七大建筑奇迹,和2001年由“新七大奇迹”基金会评选出的...
2025-05-23 08:44阅读全文 >>
长江是中国最长的河流,世界上有比它还长的河流吗?非洲的尼罗河竟然长达6670公里稳居世界第一,中国的长江排第几呢?世界上最长的十条河流,中国就占了四条,你知道是哪四条吗?...
2025-07-06 12:12阅读全文 >>
在现代的大工程中,一般的卡车想要来运输东西,效率是远远不够的,为此开发出了巨无霸卡车,车型更大,载重更多,效率更高,世界上最大的巨无霸卡车载重达到了惊人的810吨,而中国的徐工集...
2025-08-03 16:12阅读全文 >>
高楼大厦是每个城市的建筑标志,随着科学技术的发展,每个国家的高度也在不断的刷新目前世界上最高的楼为迪拜哈利法塔,高达828米,耸入云层,次之则为中国上海的632米的中心大...
2025-07-07 17:08阅读全文 >>
狗狗有大型犬也有小型犬,大型犬的体型可以和马相提并论,小的又只有拳头大小。新西兰马耳他狗,体重不超过400克,比世界上最小的狗还短2.54cm。你见过的最小的狗是什么狗,看看你...
2025-05-30 15:16阅读全文 >>
随着绝地求生各种真实模拟游戏的火爆,大众对枪支的了解有所提升。游戏中的枪支在世界上是真实存在的,那么抛开游戏,你对枪支又了解多少呢?今天51区小编给大家盘点了世界上的四大...
2025-06-09 14:52阅读全文 >>
石油是每个国家必不可少的资源,很多国家的强大主要是依赖石油,比如在伊拉克,是有就是其经济支柱,原油产量排名第四,但是战乱导致石油的开采受阻,伊拉克的收入也受到了极大的影响。...
2025-05-27 07:16阅读全文 >>
社会由一个个家庭组成,但是在古代家庭是极其小的单位,主要是以家族来称呼。世界上有名的家族不少,中国的孔氏家族就在历史上非常的出名,知道现在依旧影响巨大。世界上最显贵的四...
2025-06-17 08:28阅读全文 >>
欧美大尺度的电视剧在世界上颇有名气,到了剧荒的时候,看一部刺激的欧美大片真的不错。但是欧美有哪些比较出名的电视剧呢?美国电视剧欲奴斩获第一,从2016年首次播出,到现在2018年...
2025-06-23 13:08阅读全文 >>
世界之最排行